Location | Ţanţā, Al Gharbīyah |
---|---|
Alternative name | Ṭanṭa, Tanda, Ṭanṭa, Ṭanṭā |
Location Lat/Long | 30.7833 / 31 |
Country Name | Egypt |
Native Name | مصر |
Capital City | Cairo |
Region | Africa |
Subregion | Northern Africa |
Country Flag | 🇪🇬 |
Country Flag Unicode | U+1F1EA U+1F1EC |
Currency | EGP |
Currency Symbol | ج.م |
Phone Code | 20 |
Top Level Domain | .eg |
Latitude / Longitude | 27.00000000 / 30.00000000 |
Country Name Translations | br: Egito, pt: Egipto, nl: Egypte, hr: Egipat, fa: مصر, de: Ägypten, es: Egipto, fr: Égypte, ja: エジプト, it: Egitto, |
SUNRISE
06:39:54
SUNSET
17:40:29
TRANSIT
12:10:11
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:15:11
CIVIL TWILIGHT END
18:05:12
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:46:44
NAUTICAL TWILIGHT END
18:33:39
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:18:33
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:01:49