Location | Shubrā al Khaymah, Al Qalyūbīyah |
---|---|
Alternative name | Shubra al-Khayma, Shubra el-Kheima |
Location Lat/Long | 30.1286 / 31.2422 |
Country Name | Egypt |
Native Name | مصر |
Capital City | Cairo |
Region | Africa |
Subregion | Northern Africa |
Country Flag | 🇪🇬 |
Country Flag Unicode | U+1F1EA U+1F1EC |
Currency | EGP |
Currency Symbol | ج.م |
Phone Code | 20 |
Top Level Domain | .eg |
Latitude / Longitude | 27.00000000 / 30.00000000 |
Country Name Translations | br: Egito, pt: Egipto, nl: Egypte, hr: Egipat, fa: مصر, de: Ägypten, es: Egipto, fr: Égypte, ja: エジプト, it: Egitto, |
SUNRISE
05:58:27
SUNSET
18:06:25
TRANSIT
12:02:26
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:34:37
CIVIL TWILIGHT END
18:30:15
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:06:45
NAUTICAL TWILIGHT END
18:58:07
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:38:39
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:26:13