| Location | Al ‘Āmirīyah, Al Gharbīyah |
|---|---|
| Alternative name | El-‘Amirîya, Al-‘Āmiriyyah |
| Location Lat/Long | 30.9895 / 31.0946 |
| Country Name | Egypt |
| Native Name | مصر |
| Capital City | Cairo |
| Region | Africa |
| Subregion | Northern Africa |
| Country Flag | 🇪🇬 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EA U+1F1EC |
| Currency | EGP |
| Currency Symbol | ج.م |
| Phone Code | 20 |
| Top Level Domain | .eg |
| Latitude / Longitude | 27.00000000 / 30.00000000 |
| Country Name Translations | br: Egito, pt: Egipto, nl: Egypte, hr: Egipat, fa: مصر, de: Ägypten, es: Egipto, fr: Égypte, ja: エジプト, it: Egitto, |
SUNRISE
06:39:14
SUNSET
16:53:20
TRANSIT
11:46:17
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:12:54
CIVIL TWILIGHT END
17:19:40
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:42:56
NAUTICAL TWILIGHT END
17:49:37
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:13:35
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:18:58