| Location | Al Manşūrah, Ad Daqahlīyah |
|---|---|
| Alternative name | Mansoura, Manoura, Mansûra, El-Masûra, Mansurah, Mansourah, El-Manṣûra, Al-Manṣūrah |
| Location Lat/Long | 31.05 / 31.3833 |
| Country Name | Egypt |
| Native Name | مصر |
| Capital City | Cairo |
| Region | Africa |
| Subregion | Northern Africa |
| Country Flag | 🇪🇬 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EA U+1F1EC |
| Currency | EGP |
| Currency Symbol | ج.م |
| Phone Code | 20 |
| Top Level Domain | .eg |
| Latitude / Longitude | 27.00000000 / 30.00000000 |
| Country Name Translations | br: Egito, pt: Egipto, nl: Egypte, hr: Egipat, fa: مصر, de: Ägypten, es: Egipto, fr: Égypte, ja: エジプト, it: Egitto, |
SUNRISE
06:53:36
SUNSET
17:08:38
TRANSIT
12:01:07
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:27:19
CIVIL TWILIGHT END
17:34:56
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:57:23
NAUTICAL TWILIGHT END
18:04:52
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:28:03
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:34:12