Location | Cairo, Al Qāhirah |
---|---|
Alternative name | Misr, El Kahira, El Kahirah, Masr, Le Caire, Kairo, El-Qâhira, Al Qāhirah |
Location Lat/Long | 30.0561 / 31.2394 |
Country Name | Egypt |
Native Name | مصر |
Capital City | Cairo |
Region | Africa |
Subregion | Northern Africa |
Country Flag | 🇪🇬 |
Country Flag Unicode | U+1F1EA U+1F1EC |
Currency | EGP |
Currency Symbol | ج.م |
Phone Code | 20 |
Top Level Domain | .eg |
Latitude / Longitude | 27.00000000 / 30.00000000 |
Country Name Translations | br: Egito, pt: Egipto, nl: Egypte, hr: Egipat, fa: مصر, de: Ägypten, es: Egipto, fr: Égypte, ja: エジプト, it: Egitto, |
SUNRISE
05:52:24
SUNSET
18:09:30
TRANSIT
12:00:57
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:28:32
CIVIL TWILIGHT END
18:33:22
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:00:33
NAUTICAL TWILIGHT END
19:01:20
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:32:16
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:29:38