Location | Siátista, Dytikí Makedonía |
---|---|
Alternative name | Khóra |
Location Lat/Long | 40.2564 / 21.5522 |
Country Name | Greece |
Native Name | Ελλάδα |
Capital City | Athens |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇬🇷 |
Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
Currency | EUR |
Currency Symbol | € |
Phone Code | 30 |
Top Level Domain | .gr |
Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
06:03:38
SUNSET
21:05:56
TRANSIT
13:34:47
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:30:40
CIVIL TWILIGHT END
21:38:54
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
04:48:38
NAUTICAL TWILIGHT END
22:20:55
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
03:59:24
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
23:10:09