| Location | Édessa, Kentrikí Makedonía |
|---|---|
| Alternative name | Édhessa, Vodená |
| Location Lat/Long | 40.8 / 22.05 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
07:04:35
Sunset
19:55:05
Transit
13:29:50
Civil twilight begin
06:36:51
Civil twilight end
20:22:49
Nautical twilight begin
06:03:50
Nautical twilight end
20:55:49
Astronomical twilight begin
05:29:38
Astronomical twilight end
21:30:02