| Location | Pátra, Dytikí Elláda |
|---|---|
| Alternative name | Patrasse, Patras, Patrae, Pátrai |
| Location Lat/Long | 38.25 / 21.7333 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
07:41:50
Sunset
17:49:43
Transit
12:45:46
Civil twilight begin
07:13:47
Civil twilight end
18:17:46
Nautical twilight begin
06:41:55
Nautical twilight end
18:49:38
Astronomical twilight begin
06:10:41
Astronomical twilight end
19:20:52