| Location | Agrínio, Dytikí Elláda |
|---|---|
| Alternative name | Agrínion |
| Location Lat/Long | 38.6167 / 21.4 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
07:34:51
Sunset
19:10:11
Transit
13:22:31
Civil twilight begin
07:08:25
Civil twilight end
19:36:37
Nautical twilight begin
06:37:41
Nautical twilight end
20:07:21
Astronomical twilight begin
06:06:49
Astronomical twilight end
20:38:13