| Location | Agrínio, Dytikí Elláda |
|---|---|
| Alternative name | Agrínion |
| Location Lat/Long | 38.6167 / 21.4 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
06:55:45
Sunset
17:40:47
Transit
12:18:16
Civil twilight begin
06:28:36
Civil twilight end
18:07:55
Nautical twilight begin
05:57:28
Nautical twilight end
18:39:03
Astronomical twilight begin
05:26:39
Astronomical twilight end
19:09:53