| Location | Agrínio, Dytikí Elláda |
|---|---|
| Alternative name | Agrínion |
| Location Lat/Long | 38.6167 / 21.4 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
07:23:41
Sunset
19:54:38
Transit
13:39:10
Civil twilight begin
06:57:06
Civil twilight end
20:21:13
Nautical twilight begin
06:25:43
Nautical twilight end
20:52:37
Astronomical twilight begin
05:53:33
Astronomical twilight end
21:24:46