| Location | Kérkyra, Ionía Nísia |
|---|---|
| Alternative name | Korfu, Corfu, Corcyra, Kérkira |
| Location Lat/Long | 39.6239 / 19.9214 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇬🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
07:28:10
SUNSET
17:22:51
TRANSIT
12:25:30
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:59:15
CIVIL TWILIGHT END
17:51:46
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:26:32
NAUTICAL TWILIGHT END
18:24:29
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:54:33
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:56:28