| Location | Ermoúpoli, Notío Aigaío |
|---|---|
| Alternative name | Síros, Hermupolis, Hermoúpolis, Ermoúpolis |
| Location Lat/Long | 37.4504 / 24.9333 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇬🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
07:27:31
SUNSET
17:03:25
TRANSIT
12:15:28
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:58:25
CIVIL TWILIGHT END
17:32:31
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:25:40
NAUTICAL TWILIGHT END
18:05:15
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:53:52
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:37:04