| Location | Réthymno, Kríti |
|---|---|
| Alternative name | Réthymnon, Rethýmne, Réthimnon, Retimo |
| Location Lat/Long | 35.3667 / 24.4667 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇬🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
06:59:27
SUNSET
17:14:47
TRANSIT
12:07:07
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:32:23
CIVIL TWILIGHT END
17:41:51
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:01:35
NAUTICAL TWILIGHT END
18:12:39
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:31:22
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:42:52