| Location | Kavála, Anatolikí Makedonía kai Thráki |
|---|---|
| Alternative name | Cavalla, Kaválla, Neapolis, Kaballa |
| Location Lat/Long | 40.9396 / 24.4069 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
06:43:41
Sunset
18:22:05
Transit
12:32:53
Civil twilight begin
06:16:23
Civil twilight end
18:49:23
Nautical twilight begin
05:44:35
Nautical twilight end
19:21:11
Astronomical twilight begin
05:12:32
Astronomical twilight end
19:53:14