| Location | Kateríni, Kentrikí Makedonía |
|---|---|
| Alternative name | Katerina, Aikateríni |
| Location Lat/Long | 40.2667 / 22.5 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
06:01:33
Sunset
20:54:47
Transit
13:28:10
Civil twilight begin
05:29:10
Civil twilight end
21:27:10
Nautical twilight begin
04:48:12
Nautical twilight end
22:08:08
Astronomical twilight begin
04:00:56
Astronomical twilight end
22:55:24