| Location | Kos, Notío Aigaío |
|---|---|
| Alternative name | Póli Kos, Coo |
| Location Lat/Long | 36.8442 / 27.1572 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇬🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
07:16:55
SUNSET
16:56:12
TRANSIT
12:06:34
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:48:07
CIVIL TWILIGHT END
17:25:01
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:15:39
NAUTICAL TWILIGHT END
17:57:29
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:44:05
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:29:02