| Location | Litóchoro, Kentrikí Makedonía |
|---|---|
| Alternative name | Litóchoron, Litókhoron, Letokhori, Litohoron |
| Location Lat/Long | 40.1028 / 22.5069 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇬🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
07:44:59
SUNSET
17:05:22
TRANSIT
12:25:10
CIVIL TWILIGHT BEGIN
07:14:31
CIVIL TWILIGHT END
17:35:49
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:40:26
NAUTICAL TWILIGHT END
18:09:55
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
06:07:25
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:42:55