Location | Litóchoro, Kentrikí Makedonía |
---|---|
Alternative name | Litóchoron, Litókhoron, Letokhori, Litohoron |
Location Lat/Long | 40.1028 / 22.5069 |
Country Name | Greece |
Native Name | Ελλάδα |
Capital City | Athens |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇬🇷 |
Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
Currency | EUR |
Currency Symbol | € |
Phone Code | 30 |
Top Level Domain | .gr |
Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
06:23:21
SUNSET
20:29:48
TRANSIT
13:26:35
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:53:33
CIVIL TWILIGHT END
20:59:36
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:16:57
NAUTICAL TWILIGHT END
21:36:13
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:37:06
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
22:16:04