Location | Koróni, Peloponnísos |
---|---|
Location Lat/Long | 36.7961 / 21.9581 |
Country Name | Greece |
Native Name | Ελλάδα |
Capital City | Athens |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇬🇷 |
Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
Currency | EUR |
Currency Symbol | € |
Phone Code | 30 |
Top Level Domain | .gr |
Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
SUNRISE
06:34:31
SUNSET
20:23:21
TRANSIT
13:28:56
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:06:32
CIVIL TWILIGHT END
20:51:20
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:32:34
NAUTICAL TWILIGHT END
21:25:18
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:56:22
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
22:01:31