| Location | Lefkáda, Ionía Nísia |
|---|---|
| Alternative name | Lefkás, Lefkádos, Levkás, Levkádha |
| Location Lat/Long | 38.8304 / 20.7044 |
| Country Name | Greece |
| Native Name | Ελλάδα |
| Capital City | Athens |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F7 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 30 |
| Top Level Domain | .gr |
| Latitude / Longitude | 39.00000000 / 22.00000000 |
| Country Name Translations | br: Grécia, pt: Grécia, nl: Griekenland, hr: Grčka, fa: یونان, de: Griechenland, es: Grecia, fr: Grèce, ja: ギリシャ, it: Grecia, |
Sunrise
07:25:40
Sunset
18:16:37
Transit
12:51:08
Civil twilight begin
06:58:35
Civil twilight end
18:43:42
Nautical twilight begin
06:27:27
Nautical twilight end
19:14:50
Astronomical twilight begin
05:56:35
Astronomical twilight end
19:45:42