| Location | Zagreb, Zagreb, Grad |
|---|---|
| Alternative name | Agram, Zabrag, Zagrabia, Zabreg, Zagabria, Zágráb, Andautonia |
| Location Lat/Long | 45.8 / 15.95 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
Sunrise
05:08:32
Sunset
20:40:12
Transit
12:54:22
Civil twilight begin
04:31:14
Civil twilight end
21:17:31
Nautical twilight begin
03:41:43
Nautical twilight end
22:07:02
Astronomical twilight begin
02:36:45
Astronomical twilight end
23:11:59