Location | Zagreb, Zagreb, Grad |
---|---|
Alternative name | Agram, Zabrag, Zagrabia, Zabreg, Zagabria, Zágráb, Andautonia |
Location Lat/Long | 45.8 / 15.95 |
Country Name | Croatia (Hrvatska) |
Native Name | Hrvatska |
Capital City | Zagreb |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇭🇷 |
Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
Currency | HRK |
Currency Symbol | kn |
Phone Code | 385 |
Top Level Domain | .hr |
Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
06:15:43
SUNSET
17:56:32
TRANSIT
12:06:08
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:46:10
CIVIL TWILIGHT END
18:26:06
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:11:38
NAUTICAL TWILIGHT END
19:00:38
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:36:35
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:35:41