| Location | Zagreb, Zagreb, Grad |
|---|---|
| Alternative name | Agram, Zabrag, Zagrabia, Zabreg, Zagabria, Zágráb, Andautonia |
| Location Lat/Long | 45.8 / 15.95 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:21:30
SUNSET
16:12:15
TRANSIT
11:46:52
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:47:40
CIVIL TWILIGHT END
16:46:05
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:10:14
NAUTICAL TWILIGHT END
17:23:31
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:34:14
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:59:31