| Location | Koprivnica, Koprivničko-Križevačka Županija |
|---|---|
| Alternative name | Kaproncza, Caprontza, Kopriwnitza, Koprivnicza, Kopreinitz |
| Location Lat/Long | 46.15 / 16.8167 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
Sunrise
06:32:05
Sunset
19:03:05
Transit
12:47:35
Civil twilight begin
06:02:06
Civil twilight end
19:33:05
Nautical twilight begin
05:26:28
Nautical twilight end
20:08:42
Astronomical twilight begin
04:49:31
Astronomical twilight end
20:45:39