| Location | Koprivnica, Koprivničko-Križevačka Županija |
|---|---|
| Alternative name | Kaproncza, Caprontza, Kopriwnitza, Koprivnicza, Kopreinitz |
| Location Lat/Long | 46.15 / 16.8167 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:19:18
SUNSET
16:07:31
TRANSIT
11:43:24
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:45:12
CIVIL TWILIGHT END
16:41:37
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:07:30
NAUTICAL TWILIGHT END
17:19:19
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:31:16
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:55:33