| Location | Pula, Istarska Županija |
|---|---|
| Alternative name | Pluj, Pola, Pulj |
| Location Lat/Long | 44.8667 / 13.8333 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:36:57
SUNSET
16:24:45
TRANSIT
12:00:51
CIVIL TWILIGHT BEGIN
07:03:22
CIVIL TWILIGHT END
16:58:20
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:26:14
NAUTICAL TWILIGHT END
17:35:28
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:50:34
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:11:09