| Location | Ðurđevac, Koprivničko-Križevačka Županija |
|---|---|
| Alternative name | Sankt-Georgen, Szentgyörgy, Sanct-Georgen, Gyurgyevecz, Djurdjevec, Djurdjevac, Gjurgjevac |
| Location Lat/Long | 46.0272 / 17.0672 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:17:51
SUNSET
16:06:58
TRANSIT
11:42:24
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:43:50
CIVIL TWILIGHT END
16:40:58
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:06:14
NAUTICAL TWILIGHT END
17:18:34
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:30:05
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:54:44