| Location | Ðurđevac, Koprivničko-Križevačka Županija |
|---|---|
| Alternative name | Sankt-Georgen, Szentgyörgy, Sanct-Georgen, Gyurgyevecz, Djurdjevec, Djurdjevac, Gjurgjevac |
| Location Lat/Long | 46.0272 / 17.0672 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:28:23
SUNSET
16:07:27
TRANSIT
11:47:55
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:53:52
CIVIL TWILIGHT END
16:41:57
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:15:52
NAUTICAL TWILIGHT END
17:19:58
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:39:26
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:56:23