Location | Čepin, Osječko-Baranjska Županija |
---|---|
Alternative name | Tschepin, Csapa, Csepén, Csepin |
Location Lat/Long | 45.5236 / 18.5633 |
Country Name | Croatia (Hrvatska) |
Native Name | Hrvatska |
Capital City | Zagreb |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇭🇷 |
Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
Currency | HRK |
Currency Symbol | kn |
Phone Code | 385 |
Top Level Domain | .hr |
Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
06:05:10
SUNSET
17:46:11
TRANSIT
11:55:41
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:35:45
CIVIL TWILIGHT END
18:15:36
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:01:23
NAUTICAL TWILIGHT END
18:49:58
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:26:32
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:24:50