| Location | Vrsar, Istarska Županija |
|---|---|
| Alternative name | Orsera |
| Location Lat/Long | 45.1492 / 13.6053 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:28:34
SUNSET
16:23:57
TRANSIT
11:56:15
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:55:14
CIVIL TWILIGHT END
16:57:17
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:18:16
NAUTICAL TWILIGHT END
17:34:14
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:42:41
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:09:49