| Location | Josipdol, Karlovačka Županija |
|---|---|
| Location Lat/Long | 45.185 / 15.2867 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:21:58
SUNSET
16:17:06
TRANSIT
11:49:32
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:48:36
CIVIL TWILIGHT END
16:50:27
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:11:37
NAUTICAL TWILIGHT END
17:27:26
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:36:01
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:03:03