| Location | Josipdol, Karlovačka Županija |
|---|---|
| Location Lat/Long | 45.185 / 15.2867 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:32:19
SUNSET
16:17:45
TRANSIT
11:55:02
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:58:29
CIVIL TWILIGHT END
16:51:35
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:21:07
NAUTICAL TWILIGHT END
17:28:58
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:45:14
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:04:50