| Location | Rijeka, Primorsko-Goranska Županija |
|---|---|
| Alternative name | Rieka, Rěka, Fkumen, Flumen Sancti Viti, Sankt Veit am Flaum, Fiume, Vitipolis, Sankt Veit am Pflaum |
| Location Lat/Long | 45.3297 / 14.4322 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:36:16
SUNSET
16:20:38
TRANSIT
11:58:27
CIVIL TWILIGHT BEGIN
07:02:20
CIVIL TWILIGHT END
16:54:35
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:24:51
NAUTICAL TWILIGHT END
17:32:04
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:48:53
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:08:02