| Location | Rijeka, Primorsko-Goranska Županija |
|---|---|
| Alternative name | Rieka, Rěka, Fkumen, Flumen Sancti Viti, Sankt Veit am Flaum, Fiume, Vitipolis, Sankt Veit am Pflaum |
| Location Lat/Long | 45.3297 / 14.4322 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:25:54
SUNSET
16:20:00
TRANSIT
11:52:57
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:52:25
CIVIL TWILIGHT END
16:53:28
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:15:20
NAUTICAL TWILIGHT END
17:30:34
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:39:38
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:06:16