| Location | Sisak, Sisačko-Moslavačka Županija |
|---|---|
| Alternative name | Segesta, Sisseg, Sissek, Siscia, Sziszek |
| Location Lat/Long | 45.4878 / 16.3742 |
| Country Name | Croatia (Hrvatska) |
| Native Name | Hrvatska |
| Capital City | Zagreb |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇭🇷 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F7 |
| Currency | HRK |
| Currency Symbol | kn |
| Phone Code | 385 |
| Top Level Domain | .hr |
| Latitude / Longitude | 45.16666666 / 15.50000000 |
| Country Name Translations | br: Croácia, pt: Croácia, nl: Kroatië, hr: Hrvatska, fa: کرواسی, de: Kroatien, es: Croacia, fr: Croatie, ja: クロアチア, it: Croazia, |
SUNRISE
07:18:41
SUNSET
16:11:40
TRANSIT
11:45:11
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:45:05
CIVIL TWILIGHT END
16:45:16
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:07:53
NAUTICAL TWILIGHT END
17:22:28
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:32:05
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:58:16