Location | Körmend, Vas |
---|---|
Location Lat/Long | 47.011 / 16.606 |
Country Name | Hungary |
Native Name | Magyarország |
Capital City | Budapest |
Region | Europe |
Subregion | Eastern Europe |
Country Flag | 🇭🇺 |
Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1FA |
Currency | HUF |
Currency Symbol | Ft |
Phone Code | 36 |
Top Level Domain | .hu |
Latitude / Longitude | 47.00000000 / 20.00000000 |
Country Name Translations | br: Hungria, pt: Hungria, nl: Hongarije, hr: Mađarska, fa: مجارستان, de: Ungarn, es: Hungría, fr: Hongrie, ja: ハンガリー, it: Ungheria, |
SUNRISE
05:50:38
SUNSET
19:53:05
TRANSIT
12:51:51
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:17:50
CIVIL TWILIGHT END
20:25:53
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
04:37:13
NAUTICAL TWILIGHT END
21:06:30
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
03:52:08
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
21:51:35