| Location | Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg |
|---|---|
| Alternative name | Nyírszőllős, Oros, Nyírszőlős |
| Location Lat/Long | 47.95 / 21.7167 |
| Country Name | Hungary |
| Native Name | Magyarország |
| Capital City | Budapest |
| Region | Europe |
| Subregion | Eastern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1FA |
| Currency | HUF |
| Currency Symbol | Ft |
| Phone Code | 36 |
| Top Level Domain | .hu |
| Latitude / Longitude | 47.00000000 / 20.00000000 |
| Country Name Translations | br: Hungria, pt: Hungria, nl: Hongarije, hr: Mađarska, fa: مجارستان, de: Ungarn, es: Hungría, fr: Hongrie, ja: ハンガリー, it: Ungheria, |
Sunrise
04:56:55
Sunset
20:02:03
Transit
12:29:29
Civil twilight begin
04:20:19
Civil twilight end
20:38:39
Nautical twilight begin
03:32:45
Nautical twilight end
21:26:13
Astronomical twilight begin
02:33:58
Astronomical twilight end
22:25:00