| Location | Győr, Győr-Moson-Sopron |
|---|---|
| Alternative name | Pinnyéd, Raab, Ménfőcsanak, Győrszentiván, Gyirmót |
| Location Lat/Long | 47.6842 / 17.6344 |
| Country Name | Hungary |
| Native Name | Magyarország |
| Capital City | Budapest |
| Region | Europe |
| Subregion | Eastern Europe |
| Country Flag | 🇭🇺 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1FA |
| Currency | HUF |
| Currency Symbol | Ft |
| Phone Code | 36 |
| Top Level Domain | .hu |
| Latitude / Longitude | 47.00000000 / 20.00000000 |
| Country Name Translations | br: Hungria, pt: Hungria, nl: Hongarije, hr: Mađarska, fa: مجارستان, de: Ungarn, es: Hungría, fr: Hongrie, ja: ハンガリー, it: Ungheria, |
SUNRISE
07:36:35
SUNSET
16:15:41
TRANSIT
11:56:08
CIVIL TWILIGHT BEGIN
07:01:19
CIVIL TWILIGHT END
16:50:57
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:22:29
NAUTICAL TWILIGHT END
17:29:47
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:45:15
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:07:01