Location | Dorog, Komárom-Esztergom |
---|---|
Location Lat/Long | 47.7194 / 18.7292 |
Country Name | Hungary |
Native Name | Magyarország |
Capital City | Budapest |
Region | Europe |
Subregion | Eastern Europe |
Country Flag | 🇭🇺 |
Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1FA |
Currency | HUF |
Currency Symbol | Ft |
Phone Code | 36 |
Top Level Domain | .hu |
Latitude / Longitude | 47.00000000 / 20.00000000 |
Country Name Translations | br: Hungria, pt: Hungria, nl: Hongarije, hr: Mađarska, fa: مجارستان, de: Ungarn, es: Hungría, fr: Hongrie, ja: ハンガリー, it: Ungheria, |
SUNRISE
05:49:44
SUNSET
19:39:01
TRANSIT
12:44:22
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:17:01
CIVIL TWILIGHT END
20:11:44
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
04:36:45
NAUTICAL TWILIGHT END
20:52:00
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
03:52:29
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
21:36:16