| Location | Dorog, Komárom-Esztergom |
|---|---|
| Location Lat/Long | 47.7194 / 18.7292 |
| Country Name | Hungary |
| Native Name | Magyarország |
| Capital City | Budapest |
| Region | Europe |
| Subregion | Eastern Europe |
| Country Flag | 🇭🇺 |
| Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1FA |
| Currency | HUF |
| Currency Symbol | Ft |
| Phone Code | 36 |
| Top Level Domain | .hu |
| Latitude / Longitude | 47.00000000 / 20.00000000 |
| Country Name Translations | br: Hungria, pt: Hungria, nl: Hongarije, hr: Mađarska, fa: مجارستان, de: Ungarn, es: Hungría, fr: Hongrie, ja: ハンガリー, it: Ungheria, |
SUNRISE
07:32:20
SUNSET
16:11:10
TRANSIT
11:51:45
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:57:03
CIVIL TWILIGHT END
16:46:28
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:18:11
NAUTICAL TWILIGHT END
17:25:19
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:40:55
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:02:35