Location | Wagga Wagga, New South Wales |
---|---|
Location Lat/Long | -35.1189 / 147.369 |
Country Name | Australia |
Native Name | Australia |
Capital City | Canberra |
Region | Oceania |
Subregion | Australia and New Zealand |
Country Flag | 🇦🇺 |
Country Flag Unicode | U+1F1E6 U+1F1FA |
Currency | AUD |
Currency Symbol | $ |
Phone Code | 61 |
Top Level Domain | .au |
Latitude / Longitude | -27.00000000 / 133.00000000 |
Country Name Translations | br: Austrália, pt: Austrália, nl: Australië, hr: Australija, fa: استرالیا, de: Australien, es: Australia, fr: Australie, ja: オーストラリア, it: Australia, |
SUNRISE
07:09:22
SUNSET
17:07:02
TRANSIT
12:08:12
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:41:39
CIVIL TWILIGHT END
17:34:45
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:10:18
NAUTICAL TWILIGHT END
18:06:06
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:39:42
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:36:43