| Location | Meru, Meru |
|---|---|
| Location Lat/Long | 0.05 / 37.65 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | 🇰🇪 |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
SUNRISE
06:20:57
SUNSET
18:28:13
TRANSIT
12:24:35
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:58:32
CIVIL TWILIGHT END
18:50:38
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:32:20
NAUTICAL TWILIGHT END
19:16:49
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:06:02
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:43:07