| Location | Meru, Meru |
|---|---|
| Location Lat/Long | 0.05 / 37.65 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
Sunrise
06:31:53
Sunset
18:39:17
Transit
12:35:35
Civil twilight begin
06:09:46
Civil twilight end
19:01:24
Nautical twilight begin
05:43:59
Nautical twilight end
19:27:11
Astronomical twilight begin
05:18:06
Astronomical twilight end
19:53:04