| Location | Kajiado, Kajiado |
|---|---|
| Alternative name | Ol Kejuado |
| Location Lat/Long | -1.85 / 36.7833 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
Sunrise
06:28:08
Sunset
18:30:18
Transit
12:29:13
Civil twilight begin
06:06:23
Civil twilight end
18:52:03
Nautical twilight begin
05:41:02
Nautical twilight end
19:17:24
Astronomical twilight begin
05:15:40
Astronomical twilight end
19:42:46