| Location | Kajiado, Kajiado |
|---|---|
| Alternative name | Ol Kejuado |
| Location Lat/Long | -1.85 / 36.7833 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
Sunrise
06:11:29
Sunset
18:23:44
Transit
12:17:36
Civil twilight begin
05:49:42
Civil twilight end
18:45:30
Nautical twilight begin
05:24:15
Nautical twilight end
19:10:57
Astronomical twilight begin
04:58:42
Astronomical twilight end
19:36:31