| Location | Kajiado, Kajiado |
|---|---|
| Alternative name | Ol Kejuado |
| Location Lat/Long | -1.85 / 36.7833 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
Sunrise
06:41:02
Sunset
18:52:26
Transit
12:46:44
Civil twilight begin
06:19:34
Civil twilight end
19:13:54
Nautical twilight begin
05:54:30
Nautical twilight end
19:38:58
Astronomical twilight begin
05:29:21
Astronomical twilight end
20:04:07