| Location | Machakos, Machakos |
|---|---|
| Alternative name | Masaku |
| Location Lat/Long | -1.5167 / 37.2667 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | 🇰🇪 |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
SUNRISE
06:15:23
SUNSET
18:27:47
TRANSIT
12:21:35
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:53:05
CIVIL TWILIGHT END
18:50:05
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:27:00
NAUTICAL TWILIGHT END
19:16:10
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:00:47
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:42:23