| Location | Kakamega, Kakamega |
|---|---|
| Location Lat/Long | 0.2833 / 34.75 |
| Country Name | Kenya |
| Native Name | Kenya |
| Capital City | Nairobi |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | 🇰🇪 |
| Country Flag Unicode | U+1F1F0 U+1F1EA |
| Currency | KES |
| Currency Symbol | KSh |
| Phone Code | 254 |
| Top Level Domain | .ke |
| Latitude / Longitude | 1.00000000 / 38.00000000 |
| Country Name Translations | br: Quênia, pt: Quénia, nl: Kenia, hr: Kenija, fa: کنیا, de: Kenia, es: Kenia, fr: Kenya, ja: ケニア, it: Kenya, |
SUNRISE
06:44:25
SUNSET
18:50:53
TRANSIT
12:47:39
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:22:11
CIVIL TWILIGHT END
19:13:07
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:56:13
NAUTICAL TWILIGHT END
19:39:05
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:30:09
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
20:05:09