Location | Shibuya, Tōkyō |
---|---|
Location Lat/Long | 35.6536 / 139.709 |
Country Name | Japan |
Native Name | 日本 |
Capital City | Tokyo |
Region | Asia |
Subregion | Eastern Asia |
Country Flag | 🇯🇵 |
Country Flag Unicode | U+1F1EF U+1F1F5 |
Currency | JPY |
Currency Symbol | ¥ |
Phone Code | 81 |
Top Level Domain | .jp |
Latitude / Longitude | 36.00000000 / 138.00000000 |
Country Name Translations | br: Japão, pt: Japão, nl: Japan, hr: Japan, fa: ژاپن, de: Japan, es: Japón, fr: Japon, ja: 日本, it: Giappone, |
SUNRISE
06:35:01
SUNSET
17:15:34
TRANSIT
11:55:18
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:08:40
CIVIL TWILIGHT END
17:41:56
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:38:27
NAUTICAL TWILIGHT END
18:12:08
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:08:38
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:41:57