Location | Sandakan, Sabah |
---|---|
Alternative name | Elopura, Samdakan, Sandakan Town |
Location Lat/Long | 5.8388 / 118.117 |
Country Name | Malaysia |
Native Name | Malaysia |
Capital City | Kuala Lumpur |
Region | Asia |
Subregion | South-Eastern Asia |
Country Flag | 🇲🇾 |
Country Flag Unicode | U+1F1F2 U+1F1FE |
Currency | MYR |
Currency Symbol | RM |
Phone Code | 60 |
Top Level Domain | .my |
Latitude / Longitude | 2.50000000 / 112.50000000 |
Country Name Translations | br: Malásia, pt: Malásia, nl: Maleisië, hr: Malezija, fa: مالزی, de: Malaysia, es: Malasia, fr: Malaisie, ja: マレーシア, it: Malesia, |
SUNRISE
06:24:27
SUNSET
18:18:48
TRANSIT
12:21:37
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:03:01
CIVIL TWILIGHT END
18:40:13
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:38:06
NAUTICAL TWILIGHT END
19:05:08
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:13:12
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:30:02