| Location | Zenica, Bosnia and Herzegovina, Federation of |
|---|---|
| Location Lat/Long | 44.2039 / 17.9078 |
| Country Name | Bosnia and Herzegovina |
| Native Name | Bosna i Hercegovina |
| Capital City | Sarajevo |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇧🇦 |
| Country Flag Unicode | U+1F1E7 U+1F1E6 |
| Currency | BAM |
| Currency Symbol | KM |
| Phone Code | 387 |
| Top Level Domain | .ba |
| Latitude / Longitude | 44.00000000 / 18.00000000 |
| Country Name Translations | br: Bósnia e Herzegovina, pt: Bósnia e Herzegovina, nl: Bosnië en Herzegovina, hr: Bosna i Hercegovina, fa: بوسنی و هرزگوین, de: Bosnien und Herzegowina, es: Bosnia y Herzegovina, fr: Bosnie-Herzégovine, ja: ボスニア・ヘルツェゴビナ, it: Bosnia ed Erzegovina, |
SUNRISE
07:18:15
SUNSET
16:10:51
TRANSIT
11:44:33
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:45:09
CIVIL TWILIGHT END
16:43:56
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:08:29
NAUTICAL TWILIGHT END
17:20:36
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:33:14
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:55:52