| Location | Zavidovići, Bosnia and Herzegovina, Federation of |
|---|---|
| Location Lat/Long | 44.4458 / 18.1497 |
| Country Name | Bosnia and Herzegovina |
| Native Name | Bosna i Hercegovina |
| Capital City | Sarajevo |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1E7 U+1F1E6 |
| Currency | BAM |
| Currency Symbol | KM |
| Phone Code | 387 |
| Top Level Domain | .ba |
| Latitude / Longitude | 44.00000000 / 18.00000000 |
| Country Name Translations | br: Bósnia e Herzegovina, pt: Bósnia e Herzegovina, nl: Bosnië en Herzegovina, hr: Bosna i Hercegovina, fa: بوسنی و هرزگوین, de: Bosnien und Herzegowina, es: Bosnia y Herzegovina, fr: Bosnie-Herzégovine, ja: ボスニア・ヘルツェゴビナ, it: Bosnia ed Erzegovina, |
Sunrise
05:35:34
Sunset
18:09:22
Transit
11:52:28
Civil twilight begin
05:06:26
Civil twilight end
18:38:29
Nautical twilight begin
04:31:51
Nautical twilight end
19:13:04
Astronomical twilight begin
03:56:04
Astronomical twilight end
19:48:52