| Location | Mostar, Bosnia and Herzegovina, Federation of |
|---|---|
| Location Lat/Long | 43.3494 / 17.8125 |
| Country Name | Bosnia and Herzegovina |
| Native Name | Bosna i Hercegovina |
| Capital City | Sarajevo |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | 🇧🇦 |
| Country Flag Unicode | U+1F1E7 U+1F1E6 |
| Currency | BAM |
| Currency Symbol | KM |
| Phone Code | 387 |
| Top Level Domain | .ba |
| Latitude / Longitude | 44.00000000 / 18.00000000 |
| Country Name Translations | br: Bósnia e Herzegovina, pt: Bósnia e Herzegovina, nl: Bosnië en Herzegovina, hr: Bosna i Hercegovina, fa: بوسنی و هرزگوین, de: Bosnien und Herzegowina, es: Bosnia y Herzegovina, fr: Bosnie-Herzégovine, ja: ボスニア・ヘルツェゴビナ, it: Bosnia ed Erzegovina, |
SUNRISE
07:15:38
SUNSET
16:14:13
TRANSIT
11:44:56
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:43:09
CIVIL TWILIGHT END
16:46:43
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
06:07:03
NAUTICAL TWILIGHT END
17:22:48
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:32:18
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
17:57:33