| Location | Mostar, Bosnia and Herzegovina, Federation of |
|---|---|
| Location Lat/Long | 43.3494 / 17.8125 |
| Country Name | Bosnia and Herzegovina |
| Native Name | Bosna i Hercegovina |
| Capital City | Sarajevo |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1E7 U+1F1E6 |
| Currency | BAM |
| Currency Symbol | KM |
| Phone Code | 387 |
| Top Level Domain | .ba |
| Latitude / Longitude | 44.00000000 / 18.00000000 |
| Country Name Translations | br: Bósnia e Herzegovina, pt: Bósnia e Herzegovina, nl: Bosnië en Herzegovina, hr: Bosna i Hercegovina, fa: بوسنی و هرزگوین, de: Bosnien und Herzegowina, es: Bosnia y Herzegovina, fr: Bosnie-Herzégovine, ja: ボスニア・ヘルツェゴビナ, it: Bosnia ed Erzegovina, |
Sunrise
05:37:27
Sunset
18:10:10
Transit
11:53:49
Civil twilight begin
05:08:52
Civil twilight end
18:38:45
Nautical twilight begin
04:34:59
Nautical twilight end
19:12:38
Astronomical twilight begin
04:00:00
Astronomical twilight end
19:47:38