| Location | Mostar, Bosnia and Herzegovina, Federation of |
|---|---|
| Location Lat/Long | 43.3494 / 17.8125 |
| Country Name | Bosnia and Herzegovina |
| Native Name | Bosna i Hercegovina |
| Capital City | Sarajevo |
| Region | Europe |
| Subregion | Southern Europe |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1E7 U+1F1E6 |
| Currency | BAM |
| Currency Symbol | KM |
| Phone Code | 387 |
| Top Level Domain | .ba |
| Latitude / Longitude | 44.00000000 / 18.00000000 |
| Country Name Translations | br: Bósnia e Herzegovina, pt: Bósnia e Herzegovina, nl: Bosnië en Herzegovina, hr: Bosna i Hercegovina, fa: بوسنی و هرزگوین, de: Bosnien und Herzegowina, es: Bosnia y Herzegovina, fr: Bosnie-Herzégovine, ja: ボスニア・ヘルツェゴビナ, it: Bosnia ed Erzegovina, |
Sunrise
05:26:30
Sunset
20:03:42
Transit
12:45:06
Civil twilight begin
04:53:54
Civil twilight end
20:36:18
Nautical twilight begin
04:12:56
Nautical twilight end
21:17:17
Astronomical twilight begin
03:26:15
Astronomical twilight end
22:03:57