Location | Yau Tong, Yau Tong |
---|---|
Location Lat/Long | 22.2957 / 114.236 |
Country Name | Hong Kong S.A.R. |
Native Name | 香港 |
Capital City | Hong Kong |
Region | Asia |
Subregion | Eastern Asia |
Country Flag | 🇭🇰 |
Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F0 |
Currency | HKD |
Currency Symbol | $ |
Phone Code | 852 |
Top Level Domain | .hk |
Latitude / Longitude | 22.25000000 / 114.16666666 |
Country Name Translations | br: Hong Kong, pt: Hong Kong, nl: Hongkong, hr: Hong Kong, fa: هنگکنگ, de: Hong Kong, es: Hong Kong, fr: Hong Kong, ja: 香港, it: Hong Kong, |
SUNRISE
05:39:15
SUNSET
19:09:09
TRANSIT
12:24:12
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:14:14
CIVIL TWILIGHT END
19:34:11
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
04:44:16
NAUTICAL TWILIGHT END
20:04:08
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:13:05
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
20:35:20