Location | Tsim Sha Tsui, Tsim Sha Tsui |
---|---|
Alternative name | Jianshazui |
Location Lat/Long | 22.2981 / 114.173 |
Country Name | Hong Kong S.A.R. |
Native Name | 香港 |
Capital City | Hong Kong |
Region | Asia |
Subregion | Eastern Asia |
Country Flag | 🇭🇰 |
Country Flag Unicode | U+1F1ED U+1F1F0 |
Currency | HKD |
Currency Symbol | $ |
Phone Code | 852 |
Top Level Domain | .hk |
Latitude / Longitude | 22.25000000 / 114.16666666 |
Country Name Translations | br: Hong Kong, pt: Hong Kong, nl: Hongkong, hr: Hong Kong, fa: هنگکنگ, de: Hong Kong, es: Hong Kong, fr: Hong Kong, ja: 香港, it: Hong Kong, |
SUNRISE
06:45:45
SUNSET
17:38:28
TRANSIT
12:12:06
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:21:44
CIVIL TWILIGHT END
18:02:29
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:54:08
NAUTICAL TWILIGHT END
18:30:04
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:26:54
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
18:57:19