Location | Usa River, Arusha |
---|---|
Alternative name | Usa |
Location Lat/Long | -3.3667 / 36.85 |
Country Name | Tanzania |
Native Name | Tanzania |
Capital City | Dodoma |
Region | Africa |
Subregion | Eastern Africa |
Country Flag | 🇹🇿 |
Country Flag Unicode | U+1F1F9 U+1F1FF |
Currency | TZS |
Currency Symbol | TSh |
Phone Code | 255 |
Top Level Domain | .tz |
Latitude / Longitude | -6.00000000 / 35.00000000 |
Country Name Translations | br: Tanzânia, pt: Tanzânia, nl: Tanzania, hr: Tanzanija, fa: تانزانیا, de: Tansania, es: Tanzania, fr: Tanzanie, ja: タンザニア, it: Tanzania, |
SUNRISE
06:32:07
SUNSET
18:28:32
TRANSIT
12:30:20
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:09:52
CIVIL TWILIGHT END
18:50:47
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:43:59
NAUTICAL TWILIGHT END
19:16:40
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:18:04
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:42:35