Location | Limassol, Lemesós |
---|---|
Alternative name | Lemesós, Lemessus, Leymosun, Limasol |
Location Lat/Long | 34.675 / 33.0443 |
Country Name | Cyprus |
Native Name | Κύπρος |
Capital City | Nicosia |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇨🇾 |
Country Flag Unicode | U+1F1E8 U+1F1FE |
Currency | EUR |
Currency Symbol | € |
Phone Code | 357 |
Top Level Domain | .cy |
Latitude / Longitude | 35.00000000 / 33.00000000 |
Country Name Translations | br: Chipre, pt: Chipre, nl: Cyprus, hr: Cipar, fa: قبرس, de: Zypern, es: Chipre, fr: Chypre, ja: キプロス, it: Cipro, |
SUNRISE
05:57:57
SUNSET
17:55:24
TRANSIT
11:56:40
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:32:54
CIVIL TWILIGHT END
18:20:26
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:03:39
NAUTICAL TWILIGHT END
18:49:42
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:34:10
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:19:11