Location | Limassol, Lemesós |
---|---|
Alternative name | Lemesós, Lemessus, Leymosun, Limasol |
Location Lat/Long | 34.675 / 33.0443 |
Country Name | Cyprus |
Native Name | Κύπρος |
Capital City | Nicosia |
Region | Europe |
Subregion | Southern Europe |
Country Flag | 🇨🇾 |
Country Flag Unicode | U+1F1E8 U+1F1FE |
Currency | EUR |
Currency Symbol | € |
Phone Code | 357 |
Top Level Domain | .cy |
Latitude / Longitude | 35.00000000 / 33.00000000 |
Country Name Translations | br: Chipre, pt: Chipre, nl: Cyprus, hr: Cipar, fa: قبرس, de: Zypern, es: Chipre, fr: Chypre, ja: キプロス, it: Cipro, |
SUNRISE
06:19:37
SUNSET
19:17:30
TRANSIT
12:48:33
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:53:53
CIVIL TWILIGHT END
19:43:14
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:23:17
NAUTICAL TWILIGHT END
20:13:50
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:51:44
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
20:45:23