| Location | San Cristóbal, Táchira |
|---|---|
| Location Lat/Long | 7.7682 / -72.2322 |
| Country Name | Venezuela |
| Native Name | Venezuela |
| Capital City | Caracas |
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1FB U+1F1EA |
| Currency | VEF |
| Currency Symbol | Bs |
| Phone Code | 58 |
| Top Level Domain | .ve |
| Latitude / Longitude | 8.00000000 / -66.00000000 |
| Country Name Translations | br: Venezuela, pt: Venezuela, nl: Venezuela, hr: Venezuela, fa: ونزوئلا, de: Venezuela, es: Venezuela, fr: Venezuela, ja: ベネズエラ・ボリバル共和国, it: Venezuela, |
Sunrise
06:36:39
Sunset
18:57:46
Transit
12:47:12
Civil twilight begin
06:15:16
Civil twilight end
19:19:08
Nautical twilight begin
05:50:17
Nautical twilight end
19:44:08
Astronomical twilight begin
05:25:09
Astronomical twilight end
20:09:16