| Location | San Cristóbal, Táchira |
|---|---|
| Location Lat/Long | 7.7682 / -72.2322 |
| Country Name | Venezuela |
| Native Name | Venezuela |
| Capital City | Caracas |
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1FB U+1F1EA |
| Currency | VEF |
| Currency Symbol | Bs |
| Phone Code | 58 |
| Top Level Domain | .ve |
| Latitude / Longitude | 8.00000000 / -66.00000000 |
| Country Name Translations | br: Venezuela, pt: Venezuela, nl: Venezuela, hr: Venezuela, fa: ونزوئلا, de: Venezuela, es: Venezuela, fr: Venezuela, ja: ベネズエラ・ボリバル共和国, it: Venezuela, |
Sunrise
06:46:11
Sunset
18:58:40
Transit
12:52:25
Civil twilight begin
06:25:17
Civil twilight end
19:19:34
Nautical twilight begin
06:00:54
Nautical twilight end
19:43:56
Astronomical twilight begin
05:36:29
Astronomical twilight end
20:08:22