| Location | Maiquetía, Vargas |
|---|---|
| Location Lat/Long | 10.5958 / -66.9772 |
| Country Name | Venezuela |
| Native Name | Venezuela |
| Capital City | Caracas |
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1FB U+1F1EA |
| Currency | VEF |
| Currency Symbol | Bs |
| Phone Code | 58 |
| Top Level Domain | .ve |
| Latitude / Longitude | 8.00000000 / -66.00000000 |
| Country Name Translations | br: Venezuela, pt: Venezuela, nl: Venezuela, hr: Venezuela, fa: ونزوئلا, de: Venezuela, es: Venezuela, fr: Venezuela, ja: ベネズエラ・ボリバル共和国, it: Venezuela, |
Sunrise
06:24:06
Sunset
18:38:43
Transit
12:31:24
Civil twilight begin
06:03:02
Civil twilight end
18:59:47
Nautical twilight begin
05:38:26
Nautical twilight end
19:24:23
Astronomical twilight begin
05:13:45
Astronomical twilight end
19:49:04