| Location | Xai-Xai, Gaza |
|---|---|
| Alternative name | Shai-Shai, Chai Chai, Joa Belo, Vila-João-Belo, João Belo, Vila de João Belo |
| Location Lat/Long | -25.05 / 33.65 |
| Country Name | Mozambique |
| Native Name | Moçambique |
| Capital City | Maputo |
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country Flag | 🇲🇿 |
| Country Flag Unicode | U+1F1F2 U+1F1FF |
| Currency | MZN |
| Currency Symbol | MT |
| Phone Code | 258 |
| Top Level Domain | .mz |
| Latitude / Longitude | -18.25000000 / 35.00000000 |
| Country Name Translations | br: Moçambique, pt: Moçambique, nl: Mozambique, hr: Mozambik, fa: موزامبیک, de: Mosambik, es: Mozambique, fr: Mozambique, ja: モザンビーク, it: Mozambico, |
SUNRISE
04:47:25
SUNSET
18:24:41
TRANSIT
11:36:03
CIVIL TWILIGHT BEGIN
04:21:59
CIVIL TWILIGHT END
18:50:08
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
03:51:22
NAUTICAL TWILIGHT END
19:20:45
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
03:19:20
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:52:47