| Location | Sainte-Anne, Sainte-Anne |
|---|---|
| Location Lat/Long | 16.0402 / -61.6979 |
| Country Name | Guadeloupe |
| Native Name | Guadeloupe |
| Capital City | Basse-Terre |
| Region | Americas |
| Subregion | Caribbean |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1EC U+1F1F5 |
| Currency | EUR |
| Currency Symbol | € |
| Phone Code | 590 |
| Top Level Domain | .gp |
| Latitude / Longitude | 16.25000000 / -61.58333300 |
| Country Name Translations | br: Guadalupe, pt: Guadalupe, nl: Guadeloupe, hr: Gvadalupa, fa: جزیره گوادلوپ, de: Guadeloupe, es: Guadalupe, fr: Guadeloupe, ja: グアドループ, it: Guadeloupa, |
Sunrise
05:33:59
Sunset
18:35:41
Transit
12:04:50
Civil twilight begin
05:10:27
Civil twilight end
18:59:14
Nautical twilight begin
04:42:34
Nautical twilight end
19:27:07
Astronomical twilight begin
04:14:00
Astronomical twilight end
19:55:40