| Location | Road Town, Road Town |
|---|---|
| Location Lat/Long | 18.4167 / -64.6167 |
| Country Name | Virgin Islands (British) |
| Native Name | British Virgin Islands |
| Capital City | Road Town |
| Region | Americas |
| Subregion | Caribbean |
| Country Flag | 🇻🇬 |
| Country Flag Unicode | U+1F1FB U+1F1EC |
| Currency | USD |
| Currency Symbol | $ |
| Phone Code | +1-284 |
| Top Level Domain | .vg |
| Latitude / Longitude | 18.43138300 / -64.62305000 |
| Country Name Translations | br: Ilhas Virgens Britânicas, pt: Ilhas Virgens Britânicas, nl: Britse Maagdeneilanden, hr: Britanski Djevičanski Otoci, fa: جزایر ویرجین بریتانیا, de: Britische Jungferninseln, es: Islas Vírgenes del Reino Unido, fr: Îles Vierges britanniques, ja: イギリス領ヴァージン諸島, it: Isole Vergini Britanniche, |
SUNRISE
06:43:54
SUNSET
17:45:37
TRANSIT
12:14:46
CIVIL TWILIGHT BEGIN
06:20:14
CIVIL TWILIGHT END
18:09:17
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:53:00
NAUTICAL TWILIGHT END
18:36:31
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
05:26:04
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:03:28